Tasas de cuenta
Cuenta de cheques
Cuenta (Tasa pagada mensualmente) | Tasa | APY** |
---|---|---|
Cuenta de Cheques ‘Simply Free’ | 0 | 0 |
Cuenta del mercado monetario (saldo mínimo de $ 2,500) | 0.05% | 0.05% |
Cuenta del mercado monetario (saldo mínimo de $ 10,000) | 0.10% | 0.10% |
Cuenta del mercado monetario (saldo mínimo de $ 25,000) | 0.15% | 0.15% |
Cuenta del mercado monetario (saldo mínimo de $ 50,000) | 0.20% | 0.20% |
Cuenta del mercado monetario (saldo mínimo de $ 100,000) | 0.25% | 0.25% |
Cuenta de ahorros
Cuenta (Tasa pagada mensualmente) | Tasa | APY** |
---|---|---|
Cuentas de ahorro de acciones (dividendos pagados sobre un saldo superior a $ 150) | 0.01% | 0.01% |
Cuenta Jr. Saver | 0.01% | 0.01% |
Cuenta Christmas Club | 0.25% | 0.25% |
Cuenta Summer Saver | 0.25% | 0.25% |
Certificados de Depósito
Certificado (Tasa pagado mensualmente) | Tasa | APY** |
---|---|---|
$1,000 Balance minimo | ||
6 meses (saldo mínimo de $ 1,000) | 4.410% | 4.50% |
12 meses (saldo mínimo de $ 1,000) | 4.65% | 4.75% |
24 meses (saldo mínimo de $ 1,000) | 3.925% | 4.000% |
36 meses (saldo mínimo de $ 1,000) | 3.685% | 3.750% |
48 meses (saldo mínimo de $ 1,000) | 3.440% | 3.500% |
60 meses (saldo mínimo de $ 1,000) | 3.440% | 3.50% |
$10,000.00 Saldo minimo | ||
Promo 17 meses (minimo balance de $10,000.00) | 3.92% | 3.99% |
6 meses (saldo mínimo de $ 10,000) | 2.47% | 2.50% |
12 meses (saldo mínimo de $ 10,000) | 2.96% | 3.00% |
24 meses (saldo mínimo de $ 10,000) | 3.93% | 4.00% |
36 meses (saldo mínimo de $ 10,000) | 4.41% | 4.50% |
48 meses (saldo mínimo de $ 10,000) | 4.41% | 4.50% |
60 meses (saldo mínimo de $ 10,000) | 3.93% | 4.00% |
Saldo mínimo de $ 25,000.00 | ||
Promo 17 meses (minimo balance de $2,000.00) | 3.92% | 3.99% |
6 meses (saldo mínimo de $ 25,000) | 2.47% | 2.50% |
12 meses (saldo mínimo de $ 25,000) | 2.96% | 3.00% |
24 meses (saldo mínimo de $ 25,000) | 3.93% | 4.00% |
36 meses (saldo mínimo de $ 25,000) | 4.41% | 4.50% |
48 meses (saldo mínimo de $ 25,000) | 4.41% | 4.50% |
60 meses (saldo mínimo de $ 25,000) | 3.93% | 4.00% |
Saldo Mínimo de $ 100,000.00 | ||
Promo 17 meses (minimo balance of $100,000.00) | 3.92% | 3.99% |
6 meses (saldo mínimo de $ 100,000) | 2.47% | 2.50% |
12 meses (saldo mínimo de $ 100,000) | 2.96% | 3.00% |
24 meses (saldo mínimo de $ 100,000) | 3.93% | 4.00% |
36 meses (saldo mínimo de $ 100,000) | 4.41% | 4.50% |
48 meses (saldo mínimo de $ 100,000) | 4.41% | 4.50% |
60 meses (saldo mínimo de $ 100,000) | 3.93% | 4.00% |
Certificados IRA
Certificado (Tasa pagado mensualmente) | Tasa | APY** |
---|---|---|
Plazo de 12 meses ($ 1,000 de saldo) | 0.99% | 1.00% |
Plazo de 12 meses ($ 10,000 de saldo) | 0.99% | 1.00% |
Plazo de 12 meses ($ 25,000 de saldo) | 0.99% | 1.00% |
Plazo de 12 meses ($ 100,000 de saldo) | 0.99% | 1.00% |
Cuentas de retiro individual (IRA’S)
Cuenta (Tasa pagada mensualmente) | Tasa | APY** |
---|---|---|
0-$24,999 equilibrar | 0.10% | 0.10% |
$25,000 equilibrar | 0.15% | 0.15% |
$50,000 | 0.20% | 0.20% |
$75,000 | 0.25% | 0.25% |
$100,000 + | 0.30% | 0.30% |
Las tarifas pueden reducir las ganancias en las cuentas aplicables.
Tenga en cuenta que la tasa para todas las cuentas de depósito variable es precisa en la fecha de entrada en vigencia mencionada anteriormente y que la tasa en las cuentas de depósito variable puede cambiar de vez en cuando.
Se requiere un saldo mínimo de $ 2,500 para ganar intereses en la cuenta de Money Market, si el saldo cae por debajo de $ 2,500, se aplicará un cargo de $ 8.00 por mes.
Saldo de apertura mínimo de $ 25 para cuentas de ahorro para un solo propietario y saldo de apertura mínimo de $ 50 para propietarios conjuntos
Saldo mínimo de apertura de $ 5 para la cuenta Junior Savers.
Los certificados de acciones están sujetos a una tarifa si se retiran antes del plazo.
Las cuentas de IRA están sujetas a una tarifa anual de $ 20.
Los dividendos se pueden perder si la cuenta se cierra antes de que se acrediten los dividendos acumulados.
Tenga en cuenta que las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso.