Tasas de préstamo
A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Las tasas de préstamo con las escuelas del condado Federal Credit Union cubren automóviles nuevos y usados, camiones, vehículos recreativos y muchos otros préstamos de consumo. ¡Aproveche las tasas de préstamo que ofrece CSFCU, una cooperativa financiera sin fines de lucro, lista para ayudarlo!
Nuevo préstamo de auto
Monto financiado | Plazo de préstamo | Monto del préstamo | Tasa de porcentaje anual (APR)* |
---|---|---|---|
Hasta 125% | 24-48 Meses | $2,500-$75,000 | Tan bajo como 5.99% |
Hasta 125% | 49-60 Meses | $2,500-$75,000 | Tan bajo como 6.49% |
Hasta 125% | 61-72 Meses | $15,000-$75,000 | Tan bajo como 6.99% |
Hasta 125% | 73-84 Meses | $25,000-$75,000 | Tan bajo como 7.49% |
Ejemplo: Préstamo para auto nuevo de $15,000.00 con plazo de 60 meses y 6.49% APR* el pago del préstamo por mes es de $293.42. |
Préstamo de auto usado
Monto financiado | Plazo de préstamo | Monto del préstamo | Tasa de porcentaje anual (APR)* |
---|---|---|---|
Hasta 125% | 24-48 Meses | $2,500-$60,000 | Tan bajo como 6.99% |
Hasta 125% | 49-60 Meses | $2,500-$60,000 | Tan bajo como 7.49% |
Hasta 125% | 61-72 Meses | $15,000-$60,000 | Tan bajo como 7.99% |
Hasta 125% | 73-84 Meses | $25,000-$60,000 | Tan bajo como 8.49% |
Ejemplo: Préstamo para auto usado de $15,000.00 con plazo de 60 meses y 7.49% APR* el pago del préstamo por mes es de $300.50. |
Línea de crédito hipotecario (HELOC)
Línea de crédito a domicilio | APR | Term |
---|---|---|
HELOC (Fijo) | Contactenos para concocer las tarifas vigentes | Hasta 15 años de plazo |
HELOC (Variable) | Tan baja como 8.50% | Hasta 25 años de plazo |
Préstamo personal
Préstamo personal | APR | Término |
---|---|---|
Préstamo personal | Tan bajo como 10.50% APR* | Plazos de 12 a 48 meses |
Préstamo de generador de crédito | Tan bajo como 15.00%* | Plazos de 12 a 48 meses |
Préstamo de protección contra sobregiros | Giratorio - Tan bajo como 14.90% APR* | |
Préstamo garantizado compartido | 3.00% APR* Por encima de la tasa de participación actual |
*APR= Tasa de porcentaje anual. La tasa depende de las calificaciones de crédito y la aprobación.
Las tarifas, términos y condiciones están sujetos a cambios y pueden variar según la solvencia, las calificaciones y las condiciones de garantía.
Se pueden aplicar tasas de interés más altas para cada categoría de préstamo en función de la información de crédito individual del miembro.
Todos los préstamos están sujetos a las pautas de suscripción y están sujetos a aprobación.
El seguro de brecha podría estar disponible para mayores aprobaciones.