Certificates & IRAs

Certificados

¡Aproveche cada dólar suyo! Estas cuentas a plazos fijos pagaran dividendos más altos.

  • Tasas escalonadas para dividendos

  • Saldo mínimo de $1,000.00 para empezar

  • Plazos de 6 meses a 5 años

  • No hay cuota mensual para el servicio

  • Se aplica recarga para retiro antes de tiempo. Recarga de $25 se suma a los dividendos de 90 días.

IRAs

¡Ahorre para la jubilación con una Cuenta Individual de Retiro!

La Unión de Crédito ofrece IRAs ROTH y Tradicionales

*Cuentas IRA están sujetas a una cuota anual de $20.

Tasas de certificado

Certificados de Depósito

Certificado (Tasa pagado mensualmente) Tasa APY**
$1,000 Balance minimo
6 meses (saldo mínimo de $ 1,000) 4.170% 4.25%
12 meses (saldo mínimo de $ 1,000) 3.925% 4.00%
24 meses (saldo mínimo de $ 1,000) 3.440% 3.50%
36 meses (saldo mínimo de $ 1,000) 3.200% 3.25%
48 meses (saldo mínimo de $ 1,000) 3.200% 3.25%
60 meses (saldo mínimo de $ 1,000) 3.200% 3.25%
Saldo Mínimo de $ 10,000
6 meses (saldo mínimo de $ 10,000) 4.170% 4.25%
12 meses (saldo mínimo de $ 10,000) 3.925% 4.00%
24 meses (saldo mínimo de $ 10,000) 3.440% 3.50%
36 meses (saldo mínimo de $ 10,000) 3.200% 3.25%
48 meses (saldo mínimo de $ 10,000) 3.200% 3.25%
60 meses (saldo mínimo de $ 10,000) 3.200% 3.25%
Saldo mínimo de $ 25,000
6 meses (saldo mínimo de $ 25,000) 4.170% 4.25%
12 meses (saldo mínimo de $ 25,000) 3.925% 4.00%
24 meses (saldo mínimo de $ 25,000) 3.440% 3.50%
36 meses (saldo mínimo de $ 25,000) 3.200% 3.25%
48 meses (saldo mínimo de $ 25,000) 3.200% 3.25%
60 meses (saldo mínimo de $ 25,000) 3.200% 3.25%
Saldo Mínimo de $ 100,000.00
6 meses (saldo mínimo de $ 100,000.00) 4.170% 4.25%
12 meses (saldo mínimo de $ 100,000.00) 3.925% 4.00%
24 meses (saldo mínimo de $ 100,000.00) 3.440% 3.50%
36 meses (saldo mínimo de $ 100,000.00) 3.200% 3.25%
48 meses (saldo mínimo de $ 100,000.00) 3.200% 3.25%
60 meses (saldo mínimo de $ 100,000.00) 3.200% 3.25%

Certificados IRA

Certificado (Tasa pagado mensualmente) Tasa APY**
Plazo de 12 meses ($ 1,000 de saldo) 0.99% 1.00%
Plazo de 12 meses ($ 10,000 de saldo) 0.99% 1.00%
Plazo de 12 meses ($ 25,000 de saldo) 0.99% 1.00%
Plazo de 12 meses ($ 100,000 de saldo) 0.99% 1.00%

Cuentas de retiro individual (IRA’S)

Cuenta (Tasa pagada mensualmente) Tasa APY**
0-$24,999 equilibrar 0.10% 0.10%
$25,000 equilibrar 0.15% 0.15%
$50,000 0.20% 0.20%
$75,000 0.25% 0.25%
$100,000 + 0.30% 0.30%

Sirviéndole desde 1960