Lista De Tarifas
Efectivo en mayo de 2018
Servicio | Tarifa |
---|---|
Tarifa de investigación de cuenta (1 hora mín.) | $25.00/Hora |
Ajustes de depósitos en cajeros automáticos | $6.00 |
Recargo por cajero automático | $3.00 |
Reemplazo de tarjeta de cajero automático/débito | $5.00 |
Cheque de caja | $2.00 |
Retiro anticipado del certificado | Dividendos de $25 y 90 días |
Pago de cortesía | $35.00 |
Cuenta inactiva (mensual) | $2.00 |
Tarifa de reversión | $2.00 |
Cargo por transacción en cajero automático extranjero | $3.00/transacción |
Tarifa anual de IRA | $20.00 |
Proceso legal | $40.00 |
Cargo por pago atrasado (Loanliner, no HELOC) | $25.00 |
Cuenta corriente del mercado monetario (mensual) (Tarifa exonerada con saldo mínimo) |
$8.00 |
Órdenes de pago | $2.00 |
Cuota de nueva membresía | $15.00 |
Fondos insuficientes | $35.00 |
Cargo por transferencia de sobregiro | $3.00 |
Devolver artículo de depósito | $25.00 |
Corriente Simple (mensual) (Tarifa exonerada con el registro de estados de cuenta electrónicos) |
$10.00 |
Detener el pago (Cheque o ACH) | $25.00 |
Cheques Temporales | $2.00/hoja |
Verificación de Depósito | $10.00 |
Cada transferencia bancaria (doméstico) | $25.00 |
Transferencia bancaria (internacional) | $40.00 |
Productos y servicios sin cargo
Efectivo en mayo de 2018
Ahorros - Certificados
Ahorros - Ahorro Club de Navidad
Ahorros - Ahorro de Verano
Cuenta de cheques - Cuenta de cheques simple - Simplemente regístrese para recibir estados de cuenta electrónicos.
Cuenta Corriente - Mercado Monetario - Saldo Mínimo Requerido.
Tarjeta de cajero automático
Máquina contadora de monedas (sucursal de Ventura)
Tarjeta de Débito Directo
Alertas electrónicas de depósito
Estados de cuenta electrónicos
Transacciones en Sucursales - Ilimitadas
Cuentas IRA
La banca móvil
Sin multas por pago anticipado en préstamos internos
Servicio Notarial para Documentos CSFCU
Banca en línea
Pago de facturas en línea
Transferencias de acción a acción
Charla CU
Transacciones en cajeros automáticos de la red CO-OP